医療用サプリメントであなたの健康をサポート
サプリメントを推奨する理由
慈友苑は内科・脳神経内科の医師が運営する、リハビリ施設の「デイケア」です。
また、代表の中村はNRサプリメントアドバイザーでもあります。
16世紀スイス人医師パラケルススは「毒でないものはない。すべてのものが毒となる。毒でなくするものはただ量だけである。」といいます。
バランスの良い食事を頭で考えていながらついつい好きだから、美味しいからと手が伸びてしまう。その生活が生活習慣病の原因です。サプリを飲んでいるが、この量でいいのかと疑問を抱えながら飲み続けるのも不安を募らせます。
当施設ではお身体に不安のある方の栄養相談を行っています。栄養が不足しても過剰になっても体に害を及ぼし、気分まで憂鬱になります。
問診により必要な栄養素と量を安全にかつ適切に選択するお手伝いをさせていただいております。補助食品である医療用サプリメントのご相談にも応じます。
※クリニックのサプリメント外来では血液検査により更に詳しい栄養解析が可能です。
(栄養解析は有料です)
栄養解析5,500円(税込)
他採血項目に応じて自費負担分5,500〜22,000円(税込)
慈友苑で人気のサプリメント
NB-X
NB-X(エヌビーエックス)は、ビタミンB1・B2・B6・B12、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、ビオチンのビタミンB群が含まれています。
ビタミンB群は、エネルギー生産や神経伝達物質の代謝に関係がある為、欠乏すると疲れやすい、不安や頭痛、鬱などといった症状がみられます。
このような方におすすめします
- 強いストレスを感じている方
- 食生活が乱れ気味の方
- 甘い物、ご飯や麺が好きな方
ヘム鉄
鉄は、全身に酸素を運んだり、皮膚や粘膜の代謝に関わったり多くの組織に影響を及ぼします。頭痛症状がみられる方に不足している傾向がみられます。
鉄は食事で摂取しづらい栄養素ですので、サプリメントで補うこともおすすめします。
このような方におすすめします
- 立ちくらみ、めまい、頭痛のある方
- 疲れやすい方
- 知覚過敏
uDHA ミセル
DHAは脳のはたらきを維持したり、炎症を抑える作用があります。
ミセルは、加工により吸収しやすくなり、ご高齢の方にもおすすめです。
抗フェルラ酸、ルテインなど酸化成分が含まれていますので、脳や血管の老化が気になる方におすすめのサプリメントです。
このような方におすすめします
- ものわすれが心配
- 動脈硬化が心配
- 血圧が高いのが気になる
マルチビタミンミネラル
ビタミンやミネラルなどを1回分ずつ梱包しているので、健康維持に必要な栄養素を手軽に補給できるサプリメントのパックです。飲んでみたいけれど、どれがいいのかわからないというサプリメント初心者の方にもおすすめです。
セット内容1包あたり
- ビタミンC&aリボ酸×1粒
- ナイアシンアミド×1粒
- ヘム鉄&ビタミンB群×1粒
- マルチビタミン(B群メイン)×1粒
- マルチミネラル(亜鉛メイン)×1粒
慈友苑で取り扱うサプリメントの種類
| 商品名 | NB-X | ヘム鉄 | uDHA ミセル | マルチビタミンミネラル |
|---|---|---|---|---|
| 写真 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 分類 | ビタミンB群 | ミネラル | 不飽和脂肪酸 | セルフパック |
| 1日の 摂取目安 | 4粒 | 3~4粒 | 2~6粒 | 1~3包 |
| 価格(税込) | 60粒入り: 3,564円 120粒入り: 6,696円 | 30粒入り: 2,916円 60粒入り: 5,400円 | 60粒入り: 5,940円 | 30包入り: 5,853円 |
| 商品名 | 必須アミノ酸-X | プロテインPeaX | プロテインSoyX | A10000ミセル |
|---|---|---|---|---|
| (写真) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 分類 | アミノ酸 | タンパク質 | タンパク質 | ビタミンA |
| 1日の 摂取目安 | 1~2本 | 15~45g | 15~45g | 2粒 |
| 価格(税込) | 30本入り: 4,968円 | 450g入り: 7,020円 | 450g入り: 7,020円 | 60粒入り: 7,776円 |
| 商品名 | BCAA | グルタミン ビオ | ナイアシンアミド250 | 葉酸+B12 |
|---|---|---|---|---|
| 写真 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 分類 | アミノ酸 | アミノ酸 | ビタミンB群 | ビタミンB群 |
| 1日の 摂取目安 | 1~2本 | 1~2本 | 4粒 | 2~3粒 |
| 価格(税込) | 30本入り: 4,428円 | 30本入り: 4,320円 | 60粒入り: 1,728円 120粒入り: 3,240円 | 180粒入り: 3,132円 |
| 商品名 | C250+αリポ酸 | C1000+B | イムノC | D5000 ミセル |
|---|---|---|---|---|
| 写真 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 分類 | ビタミンC | ビタミンC | ビタミンC | ビタミンD |
| 1日の 摂取目安 | 4~8粒 | 1~3本 | 1~3本 | 1粒 |
| 価格(税込) | 120粒入り: 3,024円 | 30本入り: 2,592円 | 30本入り: 6,264円 | 30粒入り: 3,780円 |
| 商品名 | E200 ミセル | A・D・E・K ミセル | ビタミックス コンプリート | EPArリノ ミセル |
|---|---|---|---|---|
| (写真) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 分類 | ビタミンE | 脂溶性ビタミン | マルチビタミン | 不飽和脂肪酸 |
| 1日の 摂取目安 | 2~4粒 | 2~4粒 | 1~3本 | 2~6粒 |
| 価格(税込) | 60粒入り: 4,860円 | 60粒入り: 5,940円 | 30本入り: 5,184円 | 60粒入り: 5,940円 |
| 商品名 | イソフラボンX | イチョウ葉& Nキナーゼ | ラクトフェリンX | ファインデイズ |
|---|---|---|---|---|
| (写真) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 分類 | 機能性食品 | 機能性食品 | 機能性食品 | セルフパック |
| 1日の 摂取目安 | 2~4粒 | 2~4粒 | 3~6粒 | 1~3包 |
| 価格(税込) | 60粒入り: 6,480円 | 60粒入り: 5,400円 | 90粒入り: 5,940円 | 30包入り: 6,318円 |
| 商品名 | ビューティー | 亜鉛 | カルシウム& マグネシウム | マグネシウム |
|---|---|---|---|---|
| 写真 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 分類 | セルフパック | ミネラル | ミネラル | ミネラル |
| 1日の 摂取目安 | 1~3包 | 3~4粒 | 2~3本 | 1~3本 |
| 価格(税込) | 30包入り: 6,210円 | 30粒入り: 4,104円 | 30本入り: 5,940円 | 30本入り: 6,480円 |
| 商品名 | コエンザイムQ10 ミセル | オリーブX | グルコラロイチンMB | コールドガード |
|---|---|---|---|---|
| (写真) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 分類 | 機能性食品 | 機能性食品 | 機能性食品 | セルフパック |
| 1日の 摂取目安 | 2~3粒 | 1~6粒 | 1~3本 | 1~3包 |
| 価格(税込) | 60粒入り: 8,100円 | 30粒入り: 3,564円 60粒入り: 6,696円 | 30本入り: 7,020円 | 30包入り: 7,614円 |
| 商品名 | ウルトラプロテクト | NINKATSU | IQブースター | インプラント |
|---|---|---|---|---|
| (写真) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 分類 | セルフパック | セルフパック | セルフパック | セルフパック |
| 1日の 摂取目安 | 1~3包 | 1~2包 | 1~3包 | 1~3包 |
| 価格(税込) | 30包入り: 10,918円 | 30包入り: 11,048円 | 30包入り: 8,478円 | 30包入り: 7,376円 |
※サプリメントは保険が適用されません。




































